30993 ₽
Кешбэк: 310 баллов
30993 ₽
ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП «Сириус», пультом контроля и управления охранно-пожарным «С2000М» и их исполнениями.
| Габариты ВхШхГ, мм | 400 х 400 х 210 |
|---|---|
| Полезная глубина, мм | 195 |
| Масса, кг | 16 |
| Климатическое исполнение | IP66 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 Ампер |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Сечение провода | 6мм² |
| Номинальный ток | 41 Ампер |
| Контактная группа | NC |
| Тип термостата | Регулируемый |
| Мощность нагревателя | 60 Ватт |
| Напряжение питания | 48 — 56 Вольт |
| Мощность | 160 Ватт |
| Тип блока питания | С функцией ИБП |
| Ток выходной | 3.1 Ампера |
| Ток заряда | 0.5 Ампер |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 7 Ач |
| Материал | Металл |
| MG12 | 2 шт. |
| MG20 | 9 шт. |
| MG32 | 2 шт. |
| Тип оптических портов | SC/UPC |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Диаметр кабельных вводов | 12 |
| Наличие ложемента для гильз КДЗС | Наличие |
| Адаптер оптический, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC | 4 |
| Шнур монтажный неразрезанный, SM 9/125 OS2, SC/UPC-SC/UPC | 2 |
| Термоусаживаемая гильза | 10 |
| Планка для фиксации кабеля | 1 |
| Стяжка | 2 |
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Интерфейсы | 8 х RJ-45 10/100/1000Мбит/с PoE 802.3af/at |
| Порты PoE | 1-8 порт PoE IEEE802.3 af/at |
| Сетевые протоколы | IEEE802.3 10BASE-T, |
| Стандарт PoE | IEEE802.3 af/at |
| Коммутационная способность | 192Гбит/с |
| Скорость пересылки | 14.88Мбит/с |
| Метод передачи | Хранение и пересылка |
| Таблица MAC адресов | 8К |
| Буферная память | 4М |
| Jumbo-кадр | 10K |
| Передача данных по витой паре | 10BASE-T Cat3,4,5 UTP до 100м |
| Оптика | Multi mode 850нм — 0-500м, 1310нм — 0-2км |
| Распиновка | 1, 2 (+), 3, 6 (-) / 4, 5 (+) / 7, 8 (-) |
| Максимальная мощность PoE на порт | 30Вт / 15.4Вт |
| Бюджет PoE | 240Вт |
| Энергопотребление | 240Вт |
| Индикация | Индикация питания: зеленый; |
| Питание | 48-57В постоянного тока, |
| Температура рабочая | -40°C~+85°C 5%~90% |
| Температура хранения | -40°C~+125°C 5%~95% |
| Габариты, мм | 165 х 120 х 52 |
| Вес, кг | 0,8 кг |
| Установка | DIN |
| Защита от молнии | 6кВ, |
| Уровень защиты | IP40 |
Серверы и СХД
Электромонтажные шкафы с микроклиматом
Видеокамеры
Объективы
Видеорегистраторы NVR
Домофонные системы
IP видеосерверы
Системы контроля доступа
Beward
Dahua
AccordTec
Came
Программное обеспечение
Зарядное устройство для электромобиля
Аксессуары
Готовые решенияУ вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставьте свои контактные данные в этой форме и мы перезвоним вам в течение 15 минут!